Jekla z izboljšano obdelovalnostjo
EXEM je linija jekel Štore Steel, razvita za proizvajalce strojno obdelanih komponent. Vsaka kakovost izpolnjuje zahteve pripadajočega standarda EN ter zagotavlja izboljšano in konsistentno obdelovalnost, kar omogoča krajši čas strojne obdelave in manjšo porabo rezalnega orodja.
Zakaj je obdelovalnost pomembna?
Strošek materiala je le eden od elementov celotnega stroška izdelave strojno obdelane komponente. Pomemben delež predstavljajo tudi čas strojne obdelave, poraba rezalnega orodja in pogostost njegove menjave. Izboljšana obdelovalnost jekla skrajšuje čas izdelave posamezne komponente in zmanjšuje porabo rezalnega orodja ter tako omogoča večjo produktivnost z obstoječo strojno opremo.
Prednosti uporabe jekel EXEM
Višja hitrost rezanja
Manjša poraba rezalnih orodij
Nižji stroški strojne obdelave
Nižji stroški proizvodnje komponent
Kako nastanejo EXEM jekla?
Osnova je standardna kakovost jekla
Vsako jeklo EXEM temelji na določeni kakovosti jekla po standardu EN in izpolnjuje vse zahteve tega standarda.
Lasten proizvodni postopek
Jekla EXEM proizvajamo po lastnem, posebej zasnovanem postopku, katerega cilj je izboljšanje in zagotavljanje konsistentne obdelovalnosti.
Nadzor ključnih metalurških parametrov
Ključne metalurške parametre nadzorujemo skozi celoten proizvodni proces in s tem zagotavljamo konsistentnost končnega jekla.
Rezultat je jeklo EXEM
Končni rezultat je jeklo, ki izpolnjuje zahteve pripadajočega standarda EN ter ima izboljšano in konsistentno obdelovalnost.
Nabor EXEM jekel
EXEM jekla za cementiranje
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| C10 EXEM | 1.0301 | EN 10277-2 | C10 EXEM | AISI/SAE 1011 |
| C15 EXEM | 1.0401 | EN 10277-2 | C15 EXEM | - |
| C15R EXEM | 1.1140 | EN 10084 | Cm15 EXEM | |
| 16MnCrS5 EXEM | 1.7139 | EN 10084 | 16MnCrS5 EXEM | - |
| 16NiCrS4 EXEM | 1.5715 | EN 10084 | - | SAE 3115 |
| 17NiCrMoS6-4 EXEM | 1.6569 | EN 10084 | - | UNI 7846 |
| 18CrNiMo7-6 EXEM | 1.6587 | EN 10084 | 17CrNiMo6 EXEM | - |
| 20MnCr5 EXEM | 1.7147 | EN 10084 | 20MnCr5 EXEM | - |
| 20MnCrS5 EXEM | 1.7149 | EN 10084 | - | - |
| 20NiCrMo2-2 EXEM | 1.6523 | EN 10084 | 21NiCrMo2 EXEM | - |
| 20NiCrMoS2-2 EXEM | 1.6526 | EN 10084 | 20NiCrMoS2-2 EXEM | - |
EXEM jekla za kovanje
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| 20MnV6 EXEM | 1.5217 | EN 10267 | - | - |
| 30MnB4+Ti EXEM | 1.5526 mod. | EN 10263 | - | - |
| 30MnVS6 EXEM | 1.1302 | EN 10267 | - | - |
| 33MnCrB5 EXEM | 1.7185 | EN 10083-3 | ISO 683-2 | - |
| 38MnVS6 EXEM | 1.1303 | EN 10267 | - | - |
EXEM jekla za poboljšanje
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| C22 EXEM | 1.0402 | EN 10084 | C22 EXEM | AISI/SAE 1020 EXEM |
| C22R EXEM | 1.1149 | EN 10083-2 | Cm22 EXEM | |
| C35 EXEM | 1.0501 | EN 10083-2 | C35 EXEM | AISI/SAE 1035 |
| C35R EXEM | 1.1180 | EN 10083-2 | Cm35 EXEM | AISI/SAE 1035 |
| C40R EXEM | 1.1189 | EN 10083-2 | Cm40 EXEM | AISI/SAE 1040 EXEM |
| C45 EXEM | 1.0503 | EN 10083-2 | C45 EXEM | AISI/SAE 1042 EXEM |
| C45R EXEM | 1.1201 | EN 10083-2 | Cm45 EXEM | AISI/SAE 1045 EXEM |
| C50 EXEM | 1.1206 | EN 10083-2 | C50 EXEM | AISI/SAE 1049 EXEM |
| C60 EXEM | 1.1223 | EN 10083-2 | C60 EXEM | AISI/SAE 1060 EXEM |
| 25CrMo4 EXEM | 1.7218 | EN 10083-3 | 25CrMo4 EXEM | AISI/SAE 4130 |
| 25CrMoS4 EXEM | 1.7213 | EN 10083-3 | 25CrMoS4 EXEM | - |
| 30CrNiMo8 EXEM | 1.6580 | EN 10083-3 | 30CrNiMo8 EXEM | - |
| 39NiCrMoS3 EXEM | 1.6510 | EN 10083-3 | 39NiCrMoS3 EXEM | - |
| 41Cr4 EXEM | 1.7035 | EN 10083-3 | 41Cr4 EXEM | |
| 41CrS4 EXEM | 1.7039 | EN 10083-3 | 41CrS4 EXEM | - |
| 42CrMo4 EXEM | 1.7225 | EN 10083-3 | 42CrMo4 EXEM | AISI/SAE 4140 |
| 42CrMoS4 EXEM | 1.7227 | EN 10083-3 | 42CrMoS4 EXEM | AISI/SAE 4140 |
EXEM jekla za vzmeti in EXEM konstrukcijska jekla
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| 51CrV4 EXEM | 1.8159 | EN 10089 | 51CrV4 EXEM | - |
| S235JR EXEM | 1.0038 | EN 10025-2 | St-37-2 EXEM | Gr. 36 EXEM |
| S355J2 EXEM | 1.0570 | EN 10025-2 | St 52-3N EXEM | A656 |
Poiščite svojega regionalnega predstavnika
Miranda Čander
Področna vodja prodaje (IT, FR, ES, PT, Nordijske države, RoW)
miranda.cander@store-steel.si
Darko Bojović
Področni vodja prodaje (ex-YU, SLO, Balkan, CZ, SK, PL, Baltik)
darko.bojovic@store-steel.si