Jeklo EXEM
Jeklo EXEM je zasnovano za vrhunsko obdelovalnost.
Izdelano je po lastnem proizvodnem postopku, ki trde vključke pretvori v mehkejše spojine, s čimer se znatno zmanjša obraba orodja med mehansko obdelavo.
To omogoča do 50 % višje hitrosti rezanja oziroma pri nespremenjeni hitrosti rezanja do štirikrat daljšo življenjsko dobo orodja.
Pred odpremo je vsaka šarža testirana za obdelovalnost, kar zagotavlja dosledne lastnosti, odlična obdelovalnost pa se ohrani tudi po vročem preoblikovanju.
EXEM jekla za cementacijo
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| C10 EXEM | 1.0301 | EN 10277-2 | C10 EXEM | AISI/SAE 1011 |
| C15 EXEM | 1.0401 | EN 10277-2 | C15 EXEM | - |
| C15R EXEM | 1.1140 | EN 10084 | Cm15 EXEM | |
| 16MnCrS5 EXEM | 1.7139 | EN 10084 | 16MnCrS5 EXEM | - |
| 16NiCrS4 EXEM | 1.5715 | EN 10084 | - | SAE 3115 |
| 17NiCrMoS6-4 EXEM | 1.6569 | EN 10084 | - | UNI 7846 |
| 18CrNiMo7-6 EXEM | 1.6587 | EN 10084 | 17CrNiMo6 EXEM | - |
| 20MnCr5 EXEM | 1.7147 | EN 10084 | 20MnCr5 EXEM | - |
| 20MnCrS5 EXEM | 1.7149 | EN 10084 | - | - |
| 20NiCrMo2-2 EXEM | 1.6523 | EN 10084 | 21NiCrMo2 EXEM | - |
| 20NiCrMoS2-2 EXEM | 1.6526 | EN 10084 | 20NiCrMoS2-2 EXEM | - |
EXEM jekla za kovanje
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| 20MnV6 EXEM | 1.5217 | EN 10267 | - | - |
| 30MnB4+Ti EXEM | 1.5526 mod. | EN 10263 | - | - |
| 30MnVS6 EXEM | 1.1302 | EN 10267 | - | - |
| 33MnCrB5 EXEM | 1.7185 | EN 10083-3 | ISO 683-2 | - |
| 38MnVS6 EXEM | 1.1303 | EN 10267 | - | - |
EXEM jekla v poboljšanem stanju
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| C22 EXEM | 1.0402 | EN 10084 | C22 EXEM | AISI/SAE 1020 EXEM |
| C22R EXEM | 1.1149 | EN 10083-2 | Cm22 EXEM | |
| C35 EXEM | 1.0501 | EN 10083-2 | C35 EXEM | AISI/SAE 1035 |
| C35R EXEM | 1.1180 | EN 10083-2 | Cm35 EXEM | AISI/SAE 1035 |
| C40R EXEM | 1.1189 | EN 10083-2 | Cm40 EXEM | AISI/SAE 1040 EXEM |
| C45 EXEM | 1.0503 | EN 10083-2 | C45 EXEM | AISI/SAE 1042 EXEM |
| C45R EXEM | 1.1201 | EN 10083-2 | Cm45 EXEM | AISI/SAE 1045 EXEM |
| C50 EXEM | 1.1206 | EN 10083-2 | C50 EXEM | AISI/SAE 1049 EXEM |
| C60 EXEM | 1.1223 | EN 10083-2 | C60 EXEM | AISI/SAE 1060 EXEM |
| 25CrMo4 EXEM | 1.7218 | EN 10083-3 | 25CrMo4 EXEM | AISI/SAE 4130 |
| 25CrMoS4 EXEM | 1.7213 | EN 10083-3 | 25CrMoS4 EXEM | - |
| 30CrNiMo8 EXEM | 1.6580 | EN 10083-3 | 30CrNiMo8 EXEM | - |
| 39NiCrMoS3 EXEM | 1.6510 | EN 10083-3 | 39NiCrMoS3 EXEM | - |
| 41Cr4 EXEM | 1.7035 | EN 10083-3 | 41Cr4 EXEM | |
| 41CrS4 EXEM | 1.7039 | EN 10083-3 | 41CrS4 EXEM | - |
| 42CrMo4 EXEM | 1.7225 | EN 10083-3 | 42CrMo4 EXEM | AISI/SAE 4140 |
| 42CrMoS4 EXEM | 1.7227 | EN 10083-3 | 42CrMoS4 EXEM | AISI/SAE 4140 |
EXEM vzmetna in konstrukcijska jekla
| EN oznaka | W.Nr. | EN proizvodni standard | DIN | Drugo |
|---|---|---|---|---|
| 51CrV4 EXEM | 1.8159 | EN 10089 | 51CrV4 EXEM | - |
| S235JR EXEM | 1.0038 | EN 10025-2 | St-37-2 EXEM | Gr. 36 EXEM |
| S355J2 EXEM | 1.0570 | EN 10025-2 | St 52-3N EXEM | A656 |
Poiščite svojega regionalnega predstavnika
Darko Bojović
Area sales manager (ex-YU, SLO, Balkans, CZ, SK, PL, Baltics)
darko.bojovic@store-steel.si